婴儿1~12月是第一个黄金发育发育阶段,该阶段中每一天、每一周、每个月婴儿都发生着微妙或巨大的变化,而想要不输在起跑线上,那么身高和体重则是重要的一个发育指标。刚出生的足月儿平均体重为3.3kg,身高也仅为50cm,随后一年中体重将增长至10kg,身高也发育到75cm左右,可谓是日新月异的变化。为帮助家长了解宝宝各个阶段的发育情况,这里整了一份1~12月婴儿身高和体重的对照表。
1一12月婴儿身高体重标准
月龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
1个月 | 51~58.8 | 3.58~5.60 | 50~57.5 | 3.38~5.27 |
2个月 | 54 .6~63.0 | 4.53~7.05 | 53.4~61.6 | 4.21~6.51 |
3个月 | 57.7~66.3 | 5.37~8.29 | 56.5~64.9 | 4.96~7.62 |
4个月 | 60.30~69 | 5.99~9.20 | 59.1~67.4 | 5.55~8.47 |
5个月 | 62.4~71.2 | 6.45~9.86 | 61.0~69.5 | 6.00~9.10 |
6个月 | 64.0~73.0 | 6.80~10.37 | 62.5~71.2 | 6.34~9.59 |
7个月 | 65.3~74.5 | 7.09~10.79 | 63.8~72.8 | 6.63~10.01 |
8个月 | 66.6~76.0 | 7.33~11.15 | 65.1~74.3 | 6.88~10.37 |
9个月 | 67.9~77.5 | 7.56~11.49 | 66.4~75.9 | 7.11~10.71 |
10个月 | 69.2~79.0 | 7.77~11.80 | 67.6~77.4 | 7.32~11.01 |
11个月 | 70.4~80.4 | 7.98~12.10 | 68.9~78.8 | 7.52~11.30 |
12个月 | 71.5~81.8 | 8.16~12.37 | 70.0~80.2 | 7.70~11.57 |
对于宝宝来说,家长很难通过一把尺子、一个称准确的计算出身高和体重,因此对于1~12个月的婴儿来说,应定期到专业的儿保机构监测发育。孩子越小,对于体重的精确度要求就越高,所以一般使用的幼儿专用的体重秤,并且称体重时要避免摇晃以及除去尿不湿、外套、鞋子。
1一12月婴儿身高体重发育规律