南京鼓楼医院成立于1892年,是江苏第二家开展*生殖技术的医疗机构,目前开展有夫精/供精人工授精技术,第一代、第二代和第三代试管婴儿技术,本文主要为大家介绍2022南京鼓楼医院试管婴儿成功率如何,并附2022南京鼓楼医院试管婴儿成功率预估表,供大家参考。
一、2022南京鼓楼医院试管婴儿成功率一览
南京鼓楼医院生殖中心做试管婴儿的成功率在40%-55%左右,高于国内平均水平,且有IVF实验室、取卵室、移植室、*处理室等硬件条件支持,使该院近年来保持着较高的成功率。但试管婴儿成功率多少,最终受试管婴儿周期中取卵结果、胚胎质量的影响,以下依据4颗基础卵泡数量预测的在南京鼓楼医院做试管婴儿的成功率,可参考下表:
4个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡 | 4颗(月经第2-3天) | 推荐方案 | 多周期方案、供卵试管婴儿 |
促排方案 | 黄体期促排、微*、多重促排、自然周期 | ||
取卵数量 | 2-4(颗) | 成功率 | 80%-100%(一次取卵结果预估) |
授精数量 | 1-3(枚) | 成功率 | 70%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量 | 0-2(枚) | 成功率 | 60%(胚胎形成比例) |
健康胚胎 | 0-1(枚) | 成功率 | 40%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项 | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他 | 1个卵泡/2个卵泡/3个卵泡... |
二、不同年龄段在南京鼓楼医院做试管婴儿的成功率一览
女性年龄 | 试管成功率 |
25-30岁 | 这个年龄段的女性生育能力很强,身体条件也很好,所以做试管婴儿的成功率很高,平均在60%以上; |
30-35岁 | 这个年龄段的女性生育能力仍然相对较强,身体综合素质良好,因此怀孕的概率不会太低,做试管婴儿的平均成功率在50%以上; |
35-40岁 | 35岁以后,女性的卵巢储备功能开始下降,卵子质量也会逐渐下降,因此怀孕的几率会开始下降,平均成功率只有40-50%左右; |
40-45岁 | 女性40岁以后,普遍开始进入绝经期,卵巢储备功能开始严重下降,卵子质量也降低,另外其他生理机能也开始衰退,这一年龄段的女性做试管婴儿的成功率均值低于20%; |
45岁以后 | 女性45岁以后基本都绝经了,绝经后的女性不能做试管婴儿来助孕。 |
以上就是“2022南京鼓楼医院试管婴儿成功率一览,附2022助孕成功率预估表”的全部内容了,试管婴儿技术不是万能的,除了基础卵泡数量外,试管婴儿成功率还与女性年龄、卵巢功能、*环境等因素有关,大多数临床试管婴儿成功案例也是医生和患者合作的结果,更多的是男女身体状况的结果。
如果想了解更多江苏其他试管婴儿医院的信息,可以添加宝宝之家生殖顾问的微信,进行一对一免费咨询。