孕周 | 双顶径(cm) | 腹围(cm) | 股骨长(cm) | 头围 |
孕1-12周 | 0~2.0 | 0~7.1 | 0~1.1 | 0~60mm |
孕13周 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 | 72mm |
孕14周 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 | 89mm |
孕15周 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 | 105mm |
孕16周 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 | 120mm |
孕17周 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 | 135mm |
孕18周 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 | 149mm. |
孕19周 | 4.25±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 | 162mm |
孕20周 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 | 175mm |
孕21周 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 | 187mm |
孕22周 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 | 198mm |
孕23周 | 5.80±0.44. | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 | 209mm |
孕24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 | 220mm |
孕25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 | 230mm |
孕26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 | 239mm |
孕28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 | 258mm |
孕29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 | 266mm |
孕30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 | 275mm |
孕31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 | 283mm |
孕32周· | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 | 290mm |
孕33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 | 298mm |
孕34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 | 305mm |
孕35周 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 | 312mm |
孕36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 | 312mm |
孕37周 | 9.00±0.63 | 30.14±20.17 | 7.10±0.52 | 326mm |
孕38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.8 | 7.20±0.43 | 333mm |
孕39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53· | 339mm. |
孕40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.4±0.53 | 345mm |
公式一:胎儿体重(克)=-4973.72+260.69*HC(头围)
公式二:胎儿体重(克)=-2686.60+171.48*AC(腹围)
公式3:胎儿体重(克)=-2232.56+747.42*FL(股骨长度)
公式4:胎儿体重(克)=-2513.51+1049.90*FTH(胎儿腿部皮下脂肪厚度)
公式5:胎儿体重(g) =900*BPD(顶骨直径的两倍)-5200
注意:
这个公式适用于30周以上的婴儿,而且只是用来估算胎儿体重的。可以根据宝宝的b超值来计算
b超估测胎儿体重不准确的原因:
1.胎儿姿势的影响。
目前我们医院的b超室设备大部分都有自己的软件,可以直接检查宝宝身体各个部位的发育情况。但是宝宝在妈妈肚子里的姿势是不一样的,所以姿势不一样也会影响测试结果。
2.b超很难准确预测。
b超无法测量宝宝的肌肉、脂肪等软组织,所以很难准确预测。
就像同样身高的成年人,由于体脂率不同,可能会看到不同的体型。
3.中西数据的差异。
现在医院的b超设备大多是进口设备,所以他们的设备可能也是基于外国人的数据。但各国居民的饮食结构不同,也会导致身高体重的差异。
婴儿出生后体重不同是可以理解的。只要宝宝出生后的体重与b超计算的体重相差400g左右,都是正常的。
孕妈妈如何控制胎儿过大?
1、适当控制体重,合理膳食,少量多餐。
孕前BMI | 体型 | 孕期体重总量/kg |
<18.5 | 消瘦 | 12.5-18kg |
18.5-24 | 正常 | 11.5-16kg |
24-27.9 | 超重 | 7.5-11.5kg |
≥28 | 肥胖 | 6.0-6.8kg |
2.选择合适的运动。瑜伽和散步都是不错的选择。
3.保持好心情,因为负面情绪也会影响宝宝的发育。
怀孕期间促进胎儿正常发育的方法
根据上表,孕妈妈可以根据产前检查得到的b超数据来判断胎儿是否健康。如果孕期胎儿太小或太大,也不用担心。首先要知道是什么原因引起的,然后对症治疗才能及时补救。注意孕期不要乱吃药,以免影响胎儿的生长发育。
怀孕后想要促进胎儿正常发育的孕妇,一定要注意休息,不要过度疲劳,保证充足的睡眠时间,不要熬夜,适当运动,养成良好的生活习惯。饮食均衡,多补充高蛋白食物和新鲜果蔬,以及叶酸,不要吃辛辣和高糖食物。