目前市面上的宫颈癌疫苗有四种,分别是默沙东 四价、九价HPV疫苗、葛兰素史克公司的二价HPV疫苗和国产厦门万素 二价hpv疫苗。不同的疫苗适合不同的人群和年龄,因此年龄是选择人*瘤病毒疫苗的重要标准。那么在我国宫颈癌疫苗二价、四价、九价的接种的适合年龄段分别是多少那?
宫颈癌的推荐接种年龄:
二价疫苗:9~45岁女性
四价疫苗:20~45岁女性
九价疫苗:16~26岁女性
HPV疫苗为什么这么受欢迎?
宫颈癌是全世界影响女性健康的第四大恶性肿瘤,也是我国第二大女性恶性肿瘤。
国家癌症中心数据显示,2018年全国宫颈癌新发病例和死亡人数分别为11万人和5万人。近20年来,我国宫颈癌的发病率和死亡率逐年上升。
HPV疫苗作为唯一能有效预防宫颈癌的疫苗,一直备受关注。
二价、四价、九价的宫颈癌疫苗有什么区别?
二价、四价、九价宫颈癌疫苗对比 | ||||
---|---|---|---|---|
宫颈癌疫苗类型 | 九价 | 四价 | 进口二价 | 国产二价 |
预防HPV病毒类型 | HPV6、11、16、 18、31、33、 45、52及58病毒 亚型 | 较低危病毒HPV6、 11型,高危病毒 HPV16、18型 | 高危病毒HPV16、18型 | 高危病毒HPV16、18型 |
适用年龄 | 16-26岁女性 | 20-45岁女性 | 9-45岁女性 | 9-45岁女性 |
预防疾病 | 能预防90%的宫颈癌(目前最 全面),hpv引起的宫颈癌、 外阴癌、*癌、*癌、生 殖器疣、持续感染、癌前病变 或不典型病 变 | 宫颈癌、生殖器官尖锐湿疣 | 宫颈癌(此外,可预防 有这两种病毒造成的宫 颈癌上皮内瘤样以及二 级病变和原位腺癌) | 宫颈癌(此外,可预防有 这两种病毒造成的宫颈癌 上皮内瘤样以及二级病变 和原位腺癌) |
接种时间 | 0-2-6 分三次注射,第 0、2、6个月注 射给药(6个月 内最佳,现在6-12个月都可) | 0-2-6 分三次注射,第0、2、6个 月注射给药,共6个月才有效 | 0-1-6 分三次注射,第0、1、 6个月注射给药,共6个 月才有效 | 9-14岁:0-6 分两次注射,第0、6个月 注射给药,共6个月才有效; 15-45岁: 0-1-6 分三次注射,第0、1、6个 月注射给药,共6个月才有效 |
防控宫颈癌率 | 92.1% | 84.5% | 84.5% | 84.5¥ |
参考价格 | 每针1335元 三针4005元 | 每针835元 三针2050元 | 每针615元 三针1845元 | 每针364元 三针1092元 |
二价HPV疫苗含人*瘤病毒16型和18型;
四价HPV疫苗包含6、11、16、18型;
九价人*瘤病毒疫苗包含6、11、16、18、31、33、45、52和58型。
但这三种疫苗都可以针对上述高危人*瘤病毒,预防人*瘤病毒相关疾病,都可以对抗HPV16和18感染,效果非常显著。与二价HPV疫苗相比,四价HPV疫苗还可以预防由HPV6和11引起的生殖器疣,九价HPV疫苗将宫颈癌预防比例从70%提高到90%。
目前世界卫生组织关于HPV疫苗的立场文件,对三种疫苗的推荐没有偏好。根据疫苗的种类和价格,公民可以根据年龄自愿自费接种。