试管婴儿已经成为许多不孕夫妇的最后一根稻草。广东也有很多医院可以做试管婴儿。如果你想做试管婴儿,你必须提前了解广东医院试管婴儿的价格。如果你不知道,你就不知道你需要准备多少。接下来我分享一下广东试管婴儿的费用清单,供大家参考。
广东试管婴儿项目费用账单流水
2024年广东试管婴儿一般费用在2-10万左右,一般来说包括促排卵药物、手术费、化验费等。每个项目的费用从最低的100多到最高的几千到几万不等,最终的费用只能根据个人的实际情况、手术对象的年龄、医院医生的整体水平和技术使用情况来确定。广东试管婴儿的家庭资金用于检查和促排卵等各种项目,每个项目的费用各不相同。以下是网友提供的广东试管婴儿费用明细:
日期 | 项目 | 费用(元) |
2024/1/15 | 宫角妊娠手术 | 7882.7 |
各项检查 | 1086.75 | |
2024/1/30 | 胆囊结石手术 | 4881.7 |
2024/2/13 | B超 | 90 |
药 | 131.38 | |
2024/2/16 | 挂号 | 14 |
尿促 | 1107.27 | |
抽血 | 114 | |
104.5 | ||
127 | ||
118 | ||
2024/2/18 | 挂号 | 14 |
2024/2/19 | B超 | 90 |
抽血 | 114 | |
尿促+生长激素 | 2138.27 | |
* | 3 | |
2024/2/21 | 挂号 | 14 |
2024/2/22 | B超 | 90 |
抽血 | 114 | |
尿促+生长激素 | 1476.36 | |
白带检查 | 81 | |
尿检查 | 2 | |
西药 | 73.41 | |
挂号 | 14 | |
B超 | 114 | |
抽血 | 14 | |
白带检查 | 81 | |
尿促+生长激素+醋酸西曲瑞克 | 2855.5 | |
妇科门诊 | 73.41 | |
合计 | 23095.25 |
以上是广东试管婴儿费用明细,仅供参考,因为每个人的实际情况不同,所以价格也不相等。另外,在选择医院时,一定要找正规的大医院。一方面保证了技术应用的熟练程度和医生的实力,另一方面可以减少一些乱收费的麻烦。
2024年广东试管医院助孕需要多少钱?
截至目前,广东共有56家医院具备开展试管婴儿技术的正规资质,各家医院试管婴儿的收费标准也各不相同。以下是广东各大生殖医院的收费表,供大家参考。
排名 | 医院名称 | 费用 |
1 | 中山大学附属第一医院 | 30000-100000元 |
2 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 25000-90000元 |
3 | 广州医科大学附属第三医院 | 20000-80000元 |
4 | 广东省妇幼保健院 | 30000-95000元 |
5 | 广东省计划生育专科医院 | 40000-100000元 |
6 | 北京大学深圳医院 | 15000-90000元 |
7 | 珠海市妇幼保健院 | 20000-80000元 |
8 | 佛山市妇幼保健院 | 25000-95000元 |
9 | 深圳市罗湖区人民医院 | 30000-100000元 |
10 | 中山市博爱医院 | 25000-90000元 |
11 | 江门市中心医院 | 30000-100000元 |
12 | 深圳中山泌尿外科医院 | 15000-80000元 |
13 | 中山市人民医院 | 20000-90000元 |
14 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 25000-75000元 |
15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 15000-100000元 |
16 | 南方医科大学南方医院 | 20000-100000元 |
17 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 20000-90000元 |
18 | 广州中医药大学第一附属医院 | 25000-80000元 |
19 | 深圳市妇幼保健院 | 25000-100000元 |
20 | 韶关市妇幼保健院 | 30000-950000元 |
21 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 25000-90000元 |
22 | 江门市妇幼保健院 | 20000-100000元 |
23 | 粤北人民医院 | 30000-90000元 |
24 | 广州市第一人民医院 | 25000-90000元 |
25 | 中山大学附属第三医院 | 25000-100000元 |
26 | 佛山市第一人民医院 | 30000-90000元 |
27 | 南方医科大学顺德医院 | 20000-100000元 |
28 | 深圳市人民医院 | 25000-80000元 |
29 | 深圳市第二人民医院 | 20000-90000元 |
30 | 广东省人民医院 | 15000-100000元 |
31 | 惠州市中心人民医院 | 25000-950000元 |
32 | 梅州市人民医院 | 30000-90000元 |
33 | 广东医科大学附属医院 | 40000-100000元 |
34 | 中山大学附属第六医院 | 25000-100000元 |
35 | 东莞市人民医院 | 30000-90000元 |
36 | 湛江久和医院 | 25000-90000元 |
37 | 广东省中医院大学城医院 | 20000-85000元 |
38 | 广东省第二人民医院 | 30000-100000元 |
39 | 东莞广济医院 | 40000-100000元 |
40 | 南部战区总医院 | 25000-90000元 |
41 | 揭阳爱维艾夫医院 | 20000-100000元 |
42 | 东莞康华医院 | 30000-90000元 |
43 | 清远市人民医院 | 25000-100000元 |
44 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 25000-80000元 |
45 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 35000-100000元 |
46 | 东莞东华医院 | 15000-90000元 |
47 | 东莞市松山湖中心医院 | 20000-90000元 |
48 | 肇庆西江医院 | 20000-85000元 |
49 | 武警广东省总队医院 | 25000-100000元 |
50 | 东莞市妇幼保健院 | 30000-90000元 |
51 | 香港大学深圳医院 | 25000-70000元 |
52 | 茂名市人民医院 | 20000-80000元 |
53 | 惠州市第二妇幼保健院 | 20000-95000元 |
54 | 深圳恒生医院 | 25000-100000元 |
55 | 广州市花都区妇幼保健院 | 30000-85000元 |
56 | 潮州市中心医院 | 20000-100000元 |
广东各大医院的试管婴儿成功率是基于常规试管婴儿的统计,但影响试管婴儿成功率的因素有很多。由于各种因素,每个人都处于这个阶段。